| | | | | | | | | | |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
|
| Godsdienst | ||||||||||
| LO | ||||||||||
| SPORT | ||||||||||
| Nederlands | ||||||||||
| Engels | ||||||||||
| Frans | ||||||||||
| Wiskunde | ||||||||||
| Wiskunde op maat | ||||||||||
| Natuurwetenschappen | ||||||||||
| Biologie | ||||||||||
| Chemie | ||||||||||
| Fysica | ||||||||||
| Anatomie | ||||||||||
| Aardrijkskunde | ||||||||||
| Geschiedenis | ||||||||||
| Artistieke Vorming | ||||||||||
| ICT | ||||||||||
| Informaticawetenschappen | ||||||||||
| Economie | ||||||||||
| Bedrijfseconomie | ||||||||||
| Duits | ||||||||||
| STEM | ||||||||||
| Communicatie & Media | ||||||||||
| Grafische Vormgeving | ||||||||||
| Totaal |
Lessentabellen tweede graad

