| | | | | | | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jaar | jaar | jaar | jaar | jaar | jaar | jaar | jaar | jaar | jaar | jaar | jaar | ||
| Aardrijkskunde | |||||||||||||
| Geschiedenis | |||||||||||||
| Godsdienst | |||||||||||||
| Nederlands | |||||||||||||
| Engels | |||||||||||||
| Frans | |||||||||||||
| Duits | |||||||||||||
| Spaans | |||||||||||||
| Financieel-economische vorming | |||||||||||||
| Economie | |||||||||||||
| Bedrijfswetenschappen | |||||||||||||
| Sportmanagement | |||||||||||||
| Wiskunde | |||||||||||||
| Wiskunde extra | |||||||||||||
| STEM | |||||||||||||
| Natuurwetenschappen | |||||||||||||
| Biologie | |||||||||||||
| Chemie | |||||||||||||
| Fysica | |||||||||||||
| Bewegingswetenschappen | |||||||||||||
| LO | |||||||||||||
| SPORT | |||||||||||||
| Informatiacawetenschappen | |||||||||||||
| Programmeren | |||||||||||||
| Communicatie en media | |||||||||||||
| Kunstbeleving en artistiek talent | |||||||||||||
| Keuzevak: * Kunst * Grafische vormgeving * Communicatie en media | |||||||||||||
| TOTAAL | |||||||||||||
Lessentabellen derde graad
Doorstroomfinaliteit
Dubbele finaliteit: doorstroom-arbeidsmarkt
| | |
|||
|---|---|---|---|---|
| | | | |
|
| Aardrijkskunde | ||||
| Geschiedenis | ||||
| Godsdienst | ||||
| Nederlands | ||||
| Engels | ||||
| Frans | ||||
| Wiskunde | ||||
| Natuurwetenschappen | ||||
| Financieel-economische vorming | ||||
| Commerciële organisatie | ||||
| Applicatie- en databeheer | ||||
| Programmeren | ||||
| LO | ||||
| SPORT | ||||
| Communicatie en media | ||||
| Grafische Vormgeving | ||||
| Kunstbeleving en artistiek talent | ||||
| Keuzevak: * Kunst * Grafische vormgeving (niet voor AD) * Communicatie & Media (niet voor CO) | ||||

